Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Szoftver |
|
| Operációs rendszer | Nincs |
Kijelző |
|
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 2.4" |
| Kijelző felbontása | 240 x 320 pixel |
| Kijelző technológia | TFT |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Kamera |
|
| Előlapi kamera | Nincs |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 1 |
| Autofókusz | Nincs |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
Multimédia |
|
| FM rádió | Van |
Adatátvitel |
|
| Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi Direct | Nincs |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.0 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók |
USB Type-C
3.5 Jack fülhallgató kimenet
|
| Hálózati kapcsolatok |
GSM
GPRS kapcsolat
EDGE kapcsolat
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE támogatás (4G)
|
Akkumulátor |
|
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitás | 1200 mAh |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
| MMS | Nincs |
| Nincs | |
Méretek |
|
| Hosszúság | 115.3 mm |
| Szélesség | 62.3 mm |
| Vastagság | 22.8 mm |
| Tömeg | 138 g |
Funkciók |
|
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Igen |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Igen |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
Adatok
Szállítási idő
7 Munkanap
Cikkszám
AGMM10EU002B
Tömeg
138 g/db
Vélemények
Nincsenek témák