Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Energia |
|
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Éves energiafogyasztás | 197 kWh/év |
| Klíma osztály | SN-N-ST-T |
Funkciók |
|
| No Frost | Igen |
Rekeszek |
|
| Fagyasztó rekeszek száma | 3 |
Polcok |
|
| Hűtő polcok száma | 5 db |
Méretek |
|
| Szélesség | 69 cm |
| Magasság | 189 cm |
| Mélység | 55 cm |
| Tömeg | 80 kg |
További tulajdonságok |
|
| Nettó hűtőtér | 287 liter |
| Nettó fagyasztótér | 89 liter |
| Fagyasztó teljesítmény | 11.5 kg/nap |
| Visszamelegedési idő | 16 óra |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Van |
| Vízadagoló | Nincs |
| Jégadagoló | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 4 |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Zajszint | 35 dB |
| Szín | Fehér |
Adatok
Szállítási idő
7 Munkanap
Cikkszám
ENP7TD75S
Tömeg
80 kg/db
Vélemények
Nincsenek témák