Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Energia |
|
| Energiaosztály (A-G) | E |
| Éves energiafogyasztás | 250 kWh/év |
| Klíma osztály | SN-N-ST-T |
Funkciók |
|
| No Frost | Igen |
Rekeszek |
|
| Fagyasztó rekeszek száma | 3 |
Polcok |
|
| Hűtő polcok száma | 4 db |
Méretek |
|
| Szélesség | 59.5 cm |
| Magasság | 201 cm |
| Mélység | 66.2 cm |
| Tömeg | 77 kg |
További tulajdonságok |
|
| Nettó hűtőtér | 266 liter |
| Nettó fagyasztótér | 101 liter |
| Fagyasztó teljesítmény | 7.7 kg/nap |
| Visszamelegedési idő | 10 óra |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Nincs |
| Vízadagoló | Nincs |
| Jégadagoló | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 4 |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Zajszint | 38 dB |
| Szín | Fehér |
Adatok
Szállítási idő
7 Munkanap
Cikkszám
LNT7ME36G2
Tömeg
77 kg/db
Vélemények
Nincsenek témák